| Bergtouren |
| 2007 | Juli | ASIEN/Pakistan-Westchina | Schiexpedition zum Muztagh Ata 7546m Aufstieg bis 6300m - Abbruch wegen Schlechtwetter |
| Juni | EUROPA/Slovenien | Tourentage Julische Alpen | |
| Juni. | EUROPA/Italien | Tourenwoche in Südtirol | |
| Apr. | EUROPA/Österreich | Kals/Großglockner 3897m | |
| März | EUROPA/Spanien | Skitourenwoche Pyrenäen Valle de Boi und Valle de Benasque: Ref.Ventosa 2215m, Cota Maxima 2750m, Diente de Alba 3136m, Cap.dera Picada 2620m, Pico de Aneto 3404m, Pico de la Maladeta 3308m |
|
| März | EUROPA/Italien | Skitourenwoche in Südtirol; Sexten/Ahrntal | |
| 2006 | Okt. | EUROPA/Slowenien | Triglav |
| Okt. | EUROPA/Italien | Antelao, Cmn.Cadin | |
| Aug. | Südamerika/Peru | QUITARAJU 6040m, ALPAMAYO 5947m, HUASCARAN Norte 6655m |
|
| Juli | Europa/Italien | Vincentpyramide 4215m, Balmenhorn 4167m, Schwarzhorn 4322m, Ludwigshöhe 4341m, Zumsteinspitze 4563m, Signalkuppe 4554m, Pt.Giordani 4046m |
|
| Apr. | Europa/Italien | Skitourenwoche in Südtirol | |
| Apr. | Europa/Schweiz | Skitourenwoche; Allalinhorn 4027m, Strahlhorn 4190m, Dufourspitze 4634m |
|
| 2005 | Okt. | ASIEN/Nepal | Trek Hinku-Valley, MERA PEAK 6476m Trek Hunku-Valley to Baruntse BC., Österr. FST-BARUNTSE Expedition 7168m Trek Amphu Laptsa to Khumbu |
| Sep. | EUROPA/Österreich | Großglockner/Meletzkigrat | |
| Aug. | EUROPA/Italien | Mt. Pelmo, Mt. Cristallo | |
| Juni | EUROPA/Frankreich | Dauphine; Barre des Ecrins 4101m, Dome de Neige 4015m Montagne des Agneaux 3664m |
|
| Mai | ASIEN/Türkei | Skitouren/Ski-Expedition am Vansee; Mt. Artos, Mt. Suphan, Mt. Ararat | |
| 2004 | Okt. | ASIEN/Nepal | Trek Himlung Himal/Expedition HIMLUNG 7126m - Österr.Erstbesteigung Trek to Naar/Kang La 5325m |
| Juli | EUROPA/Italien | Ortler/Hintergrat | |
| 2003 | Sep. | EUROPA/Italien | 3-Zinnen/Paternkofel, Toblinger Knoten, Sella/Piz Selva + Piz Boe, Marmolada di Penia |
| Juli | EUROPA/Schweiz | Breithorn Mittelgipfel 4159m – Hauptgipfel 4164m, Weissmies 4023m, Lagginhorn 4010m, Allalinhorn 4027m-Hohlaubgrat, Bishorn 4153m | |
| Juli | EUROPA/Frankreich | Mont Blanc 4808m | |
| Apr. | ASIEN/Georgien | Skitouren und Ski-Expedition im Kaukasus; ELBRUS Hauptgipfel 5585m, Heli-Skiing im Kaukasus | |
| 2002 | Okt. | ASIEN/Nepal | Trek Solu Khumbu; KALA PATTAR 5657m, LOBUCHE EAST 6119m Expedition AMA DABLAM – Aufstieg bis CIII 6569m |
| 2001 | Apr. | ASIEN/Nepal | Trek Barun-Arun Valley to MAKALU Base Camp Ice Col Route - SHERPANI PEAK 6040m |
| März | ASIEN/Nepal | Trek to Gosainkund/Langtang; Laurebina La 4545m | |
| 1999 | Okt. | ASIEN/Nepal | Trek around Dhaulagiri; French Col 5240m, Dhampus Pass 5100m, DHAMPUS PEAK 6012m, Trek to Muktinath 3650m Trek Solu Khumbu to AMA DABLAM BC. Österr. Paragleiter-Expedition AMA DABLAM – Aufstieg bis 6050m |
| 1998 | Okt. | ASIEN/Nepal | Trek Solu Khumbu; PANGKA RI 5065m, GOKYO RI 5320m, KALA PATTAR 5657m, LOBUCHE EAST 6119m, ISLAND PEAK 6183m AMA DABLAM BC. |
| Juni | EUROPA/Italien | Gran Paradiso 4061m | |
| Juni | EUROPA/Frankreich | Mont Blanc 4808m | |
| 1997 | Okt. | ASIEN/Nepal | Trek to MANASLU, MANASLU ABC 5010m |
| Aug. | EUROPA/Österreich | GRENZGANG Gemeindegrenzen Bad Goisern, 5 Tage/66 km/7000 Hm | |
| 1996 | Aug. | SÜDAMERIKA/Ecuador | TUNGURAHUA 5033m |
| Juli | SÜDAMERIKA/Bolivien | MUELA DEL DIABLO 3960m, CERRO RICO/POTOSI 4700m, CHACALTAYA 5450m, HUAYNA POTOSI 6088m, ILLIMANI 6482m | |
| 1995 | Aug. | EUROPA/Schweiz | Aletschhorn 4195m, Dom 4545m |
| Juli | EUROPA/Italien | Ortler 3905m | |
| 1993 | Juli | SÜDAMERIKA/Bolivien | CHACALTAYA 5450m, HUAYNA POTOSI 6088m |
| Juli | SÜDAMERIKA/Peru | MACHU PICCHU - HUAYNA PICCHU 2720m | |




